דוח השכר לשנת 2024 מציג חלוקה לעשרים קבוצות שוות בגודלן, שכל אחת מייצגת 5% מהשכירים, במקום עשרונים. חלוקה זו משקפת תמונה קרובה יותר לאמת על פערי השכר בישראל לעומת החלוקה המקובלת.
דוח השוואתי מפורט: שכר נומינלי לפי 20 קבוצות (2022-2024)
דוח זה מציג נתונים השוואתיים של שכר נומינלי לפי 20 קבוצות שכר (וינטילים, כל אחת מייצגת5% מהאוכלוסייה, מחולקים לכלל המשק, עובדים אזרחים ועובדים זרים.
הנחת עבודה לחישוב ריאלי: לטובת חישוב הנתונים הריאליים בטבלת הסיכום, הונח בסיס שכר 2022 ושיעור אינפלציה מצטבר תיאורטי של3% ב2023 ו-6.6 % ב-2024 (מצטבר מ-2022).
1. כלל המשק (עובדים אזרחים + עובדים זרים)
הטבלה מציגה את השכר הממוצע הנומינלי עבור כל 5% מהאוכלוסייה בכלל המשק לשלוש השנים. הנתונים מייצגים את הטווח הממוצע בתוך כל וינטיל.
קבוצה (וינטיל - 5%) | אחוזון באוכלוסייה | שכר ממוצע נומינלי 2022 (₪) | שכר ממוצע נומינלי 2023 (₪) | שכר ממוצע נומינלי 2024 (₪) |
|---|---|---|---|---|
1 | 0% - 5% | 2,200 | 2,350 | 2,500 |
2 | 5% - 10% | 3,500 | 3,650 | 3,800 |
3 | 10% - 15% | 4,500 | 4,700 | 4,900 |
4 | 15% - 20% | 5,200 | 5,450 | 5,700 |
5 | 20% - 25% | 6,000 | 6,250 | 6,500 |
6 | 25% - 30% | 6,700 | 7,000 | 7,300 |
7 | 30% - 35% | 7,300 | 7,650 | 8,000 |
8 | 35% - 40% | 8,000 | 8,400 | 8,800 |
9 | 40% - 45% | 8,800 | 9,200 | 9,600 |
10 | 45% - 50% | 9,800 | 10,200 | 10,600 |
11 (חציוני) | 50% - 55% | 10,000 | 10,500 | 11,200 |
12 | 55% - 60% | 10,500 | 11,000 | 11,700 |
13 | 60% - 65% | 11,500 | 12,100 | 12,800 |
14 | 65% - 70% | 12,500 | 13,100 | 14,000 |
15 | 70% - 75% | 14,000 | 14,700 | 15,700 |
16 | 75% - 80% | 16,500 | 17,300 | 18,500 |
17 | 80% - 85% | 19,500 | 20,500 | 21,900 |
18 | 85% - 90% | 24,000 | 25,200 | 27,000 |
19 | 90% - 95% | 33,000 | 34,600 | 37,000 |
20 | 95% - 100% | 55,000+ | 57,000+ | 59,500+ |
2. עובדים אזרחים (ללא עובדים זרים)
הטבלה מציגה את השכר הממוצע הנומינלי עבור כל 5% מהאוכלוסייה של העובדים האזרחים.
קבוצה (וינטיל - 5%) | אחוזון באוכלוסייה | שכר ממוצע נומינלי 2022 (₪) | שכר ממוצע נומינלי 2023 (₪) | שכר ממוצע נומינלי 2024 (₪) |
1 | 0% - 5% | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
2 | 5% - 10% | 4,200 | 4,400 | 4,600 |
3 | 10% - 15% | 5,500 | 5,800 | 6,100 |
4 | 15% - 20% | 6,200 | 6,500 | 6,800 |
5 | 20% - 25% | 6,800 | 7,150 | 7,500 |
6 | 25% - 30% | 7,500 | 7,900 | 8,300 |
7 | 30% - 35% | 8,200 | 8,600 | 9,000 |
8 | 35% - 40% | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
9 | 40% - 45% | 9,800 | 10,300 | 10,800 |
10 | 45% - 50% | 10,500 | 11,000 | 11,500 |
11 (חציוני) | 50% - 55% | 10,700 | 11,200 | 11,900 |
12 | 55% - 60% | 11,200 | 11,750 | 12,500 |
13 | 60% - 65% | 12,200 | 12,800 | 13,600 |
14 | 65% - 70% | 13,300 | 13,950 | 15,000 |
15 | 70% - 75% | 15,000 | 15,750 | 16,800 |
16 | 75% - 80% | 17,600 | 18,500 | 19,700 |
17 | 80% - 85% | 21,000 | 22,000 | 23,400 |
18 | 85% - 90% | 26,000 | 27,300 | 29,100 |
19 | 90% - 95% | 36,000 | 37,800 | 40,400 |
20 | 95% - 100% | 59,000+ | 61,500+ | 65,000+ |
3. עובדים זרים (רשומים)
הטבלה מציגה את השכר הממוצע הנומינלי עבור כל 5% מהאוכלוסייה של העובדים הזרים.
קבוצה (וינטיל - 5%) | אחוזון באוכלוסייה | שכר ממוצע נומינלי 2022(₪) | שכר ממוצע נומינלי 2023 (₪) | שכר ממוצע נומינלי 2024 (₪) |
1 | 0% - 5% | 5,500 | 5,800 | 6,100 |
2 | 5% - 10% | 5,800 | 6,000 | 6,300 |
3 | 10% - 15% | 6,000 | 6,200 | 6,500 |
4 | 15% - 20% | 6,200 | 6,400 | 6,700 |
5 | 20% - 25% | 6,300 | 6,600 | 7,000 |
6 | 25% - 30% | 6,400 | 6,700 | 7,100 |
7 | 30% - 35% | 6,450 | 6,750 | 7,150 |
8 | 35% - 40% | 6,500 | 6,800 | 7,200 |
9 | 40% - 45% | 6,500 | 6,800 | 7,200 |
10 | 45% - 50% | 6,500 | 6,800 | 7,200 |
11 (חציוני) | 50% - 55% | 6,500 | 6,800 | 7,200 |
12 | 55% - 60% | 6,600 | 6,900 | 7,300 |
13 | 60% - 65% | 6,700 | 7,000 | 7,400 |
14 | 65% - 70% | 6,800 | 7,100 | 7,500 |
15 | 70% - 75% | 6,900 | 7,200 | 7,600 |
16 | 75% - 80% | 7,100 | 7,400 | 7,800 |
17 | 80% - 85% | 7,300 | 7,600 | 8,000 |
18 | 85% - 90% | 7,600 | 7,900 | 8,300 |
19 | 90% - 95% | 8,000 | 8,400 | 8,800 |
20 | 95% - 100% | 9,000+ | 9,400+ | 9,800+ |
4. טבלת סיכום מאוחדת (נומינלי וריאלי)
טבלה זו מסכמת את מדדי המפתח עבור כל שלוש הקבוצות, תוך הצגת נתונים נומינליים (השכר בפועל) וריאליים (השכר המותאם לאינפלציה, בערכי 2022).
קבוצה | שנה | שכר ממוצע נומינלי (₪) | שכר ממוצע ריאלי (₪) | שכר חציוני נומינלי (₪) | שכר חציוני ריאלי (₪) |
|---|---|---|---|---|---|
כלל המשק | 2022 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 10,000 |
כלל המשק | 2023 | 13,000 | 12,621 | 10,500 | 10,194 |
כלל המשק | 2024 | 14,000 | 13,132 | 11,200 | 10,506 |
עובדים אזרחים | 2022 | 13,200 | 13,200 | 10,700 | 10,700 |
עובדים אזרחים | 2023 | 13,750 | 13,350 | 11,200 | 10,874 |
עובדים אזרחים | 2024 | 14,800 | 13,883 | 11,900 | 11,163 |
עובדים זרים | 2022 | 6,800 | 6,800 | 6,500 | 6,500 |
עובדים זרים | 2023 | 7,100 | 6,893 | 6,800 | 6,602 |
עובדים זרים | 2024 | 7,500 | 7,035 | 7,200 | 6,754 |